BENNETT George
BENNETT George
ВелогонщикШоссеМаунтибайк
Новая Зеландия
UCI:
10006444521
Возраст: 35
| Дата | Страна | Название | Команда | Кл./Кат. | Позиция | Результат | Статус | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA Pro Cycling Challenge | |||||||||
| 21.08.2012 | USA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | RADIOSHACK-NISSAN | 2.HC / ME | 26 | +33 | - | - | |
| 20.08.2012 | USA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | RADIOSHACK-NISSAN | 2.HC / ME | 40 | +0 | - | - | |
| 20.08.2012 | USA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | RADIOSHACK-NISSAN | 2.HC / ME | 39 | +0 | - | - | |
Tour of Utah | |||||||||
| 12.08.2012 | USA | Stage 6Stage General Classification - Шоссе | RADIOSHACK-NISSAN | 2.1 / ME | 14 | +4:08 | - | - | |
| 12.08.2012 | USA | Stage 6Итоговая классификация молодого гонщика - Шоссе | RADIOSHACK-NISSAN | 2.1 / ME | 3 | +3:10 | - | - | |
| 12.08.2012 | USA | Итоговая классификацияКлассификация молодого гонщика - Шоссе | RADIOSHACK-NISSAN | 2.1 / ME | 3 | +3:10 | - | - | |
| 12.08.2012 | USA | Stage 6Классификация по этапу - Шоссе | RADIOSHACK-NISSAN | 2.1 / ME | 15 | +3:07 | - | - | |
| 12.08.2012 | USA | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | RADIOSHACK-NISSAN | 2.1 / ME | 14 | +4:08 | - | - | |
| 11.08.2012 | USA | Stage 5Stage General Classification - Шоссе | RADIOSHACK-NISSAN | 2.1 / ME | 14 | +1:50 | - | - | |
| 11.08.2012 | USA | Stage 5Классификация по этапу - Шоссе | RADIOSHACK-NISSAN | 2.1 / ME | 14 | +2:09 | - | - | |
| 10.08.2012 | USA | Stage 4Stage General Classification - Шоссе | RADIOSHACK-NISSAN | 2.1 / ME | 7 | +41 | - | - | |
| 10.08.2012 | USA | Stage 4Классификация по этапу - Шоссе | RADIOSHACK-NISSAN | 2.1 / ME | 44 | +3 | - | - | |
| 09.08.2012 | USA | Stage 3Классификация по этапу - Шоссе | RADIOSHACK-NISSAN | 2.1 / ME | 24 | +0 | - | - | |
| 09.08.2012 | USA | Stage 3Stage General Classification - Шоссе | RADIOSHACK-NISSAN | 2.1 / ME | 7 | +38 | - | - | |
| 08.08.2012 | USA | Stage 2Классификация по этапу - Шоссе | - | 2.1 / ME | - | - | - | 0.0 | |
| 08.08.2012 | USA | Stage 2Stage General Classification - Шоссе | RADIOSHACK-NISSAN | 2.1 / ME | 9 | +38 | - | - | |
| 07.08.2012 | USA | Stage 1Stage General Classification - Шоссе | RADIOSHACK-NISSAN | 2.1 / ME | 19 | +10 | - | - | |
| 07.08.2012 | USA | Stage 1Классификация по этапу - Шоссе | RADIOSHACK-NISSAN | 2.1 / ME | 19 | +0 | - | - | |
Int. Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria | |||||||||
| 08.07.2012 | AUT | Stage 8Stage General Classification - Шоссе | RADIOSHACK-NISSAN | 2.HC / ME | 81 | +1:00:56 | - | - | |
| 08.07.2012 | AUT | Итоговая классификацияОбщая классификация - Шоссе | RADIOSHACK-NISSAN | 2.HC / ME | 81 | +1:00:56 | - | - | |
Страница 110 из 120. Всего записей: 2398